← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,260.29 | 226,278.5 | 0.20287473 / 16.9211 | Обменять | |
| 32,208.2 | 20,593,343.79 | 0.08732399 / 11.0885 | Обменять | |
| 32,189.1 | 3,504,400 | 0.04229331 / 50.7520 | Обменять | |
| 32,183.3 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06100000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,117.39 | 3,504,400 | 0.04230405 / 50.7649 | Обменять |
| 32,113.05 | 1,901,104.5 | 0.13541191 / 59.0195 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,096.2 | 51,882,980 | 0.13540182 / 84.6261 | Обменять |
| 32,048.18 | 293,218.58 | 0.84648868 / 169.2977 | Обменять | |
| 32,005.58 | 4,225,057.56 | 0.00050000 / 132.0100 | Обменять | |
| 31,974.4 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62550000 | Обменять | |
| 31,966.09 | 944,517.83 | 0.00018459 / 29.5475 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,466.67 | 20,593,343.79 | 0.08732399 / 11.0885 | Обменять |
| 29,642.92 | 927,764.52 | 0.01830234 / 31.2980 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |