← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0889 | 15,661.49 | 0.04186981 / 50.2438 | Обменять | |
| 144.8436 | 97,235.25 | 0.04319727 / 10.9705 | Обменять | |
| 144.8322 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.2703 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.1556 | 1,011.11 | 0.20116319 / 16.7433 | Обменять | |
| 144.1163 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4721 | Обменять | |
| 143.9724 | 148,911.28 | 0.13390040 / 83.6878 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
143.9638 | 148,911.28 | 0.13403209 / 83.7701 | Обменять |
| 143.8272 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52462898 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.7526 | 15,661.49 | 0.04186981 / 50.2438 | Обменять |
| 143.6769 | 1,314.52 | 0.83817997 / 167.6360 | Обменять | |
| 143.4822 | 3,839.85 | 0.00027878 / 26.7619 | Обменять | |
| 143.1168 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.8209 | 10,058.36 | 0.00647641 / 2.1588 | Обменять | |
| 141.6963 | 750.0000 | 0.00070573 / 5.2930 | Обменять | |
| 141.6044 | 58,938.75 | 0.00738560 / 7.6374 | Обменять | |
| 141.4837 | 947.9687 | 0.00148400 / 6.7002 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.5194 | 97,235.25 | 0.04319727 / 10.9705 | Обменять |
| 140.0863 | 100,191.95 | 0.00452300 / 17.3424 | Обменять | |
| 139.0708 | 2,913 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
138.6422 | 100,191.95 | 0.00446511 / 17.5139 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.6897 | 24,278 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять |
| 137.6897 | 24,278 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.6937 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0715 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.2645 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11675848 | Обменять |