← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.0144 | 97,235.25 | 0.04312635 / 10.9525 | Обменять | |
| 145.9381 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.8411 | 15,661.49 | 0.04183344 / 50.2001 | Обменять | |
| 145.5956 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4368 | Обменять | |
| 145.5504 | 1,020.89 | 0.20068244 / 16.7323 | Обменять | |
| 145.5156 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.4577 | 148,911.28 | 0.13381708 / 83.6357 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.3973 | 148,911.28 | 0.13381708 / 83.6357 | Обменять |
| 145.3035 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51929857 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.1067 | 1,327.6 | 0.83617682 / 167.2354 | Обменять | |
| 145.0044 | 3,839.85 | 0.00027585 / 26.4809 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
144.5915 | 15,661.49 | 0.04182665 / 50.1920 | Обменять |
| 144.4808 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.7931 | 10,058.36 | 0.00648760 / 2.1625 | Обменять | |
| 143.1321 | 750.0000 | 0.00069866 / 5.2399 | Обменять | |
| 143.0509 | 58,938.75 | 0.00731092 / 7.5602 | Обменять | |
| 142.8280 | 947.9687 | 0.00147000 / 6.6371 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.6553 | 97,235.25 | 0.04312635 / 10.9525 | Обменять |
| 140.7753 | 100,191.95 | 0.00461300 / 17.3505 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.1289 | 100,191.95 | 0.00454899 / 17.4298 | Обменять |
| 139.8479 | 2,942 | 0.00328000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.3912 | 24,514 | 0.00202000 / 2,140 | Обменять |
| 138.3912 | 24,514 | 0.00202000 / 2,140 | Обменять | |
| 137.1723 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0600 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.8797 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11616425 | Обменять |