← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.3827 | 15,661.49 | 0.04259053 / 51.1086 | Обменять | |
| 148.2370 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 148.2074 | 97,235.25 | 0.04377577 / 11.1174 | Обменять | |
| 147.9209 | 1,037.6 | 0.20443036 / 17.0298 | Обменять | |
| 147.7835 | 148,911.28 | 0.13628968 / 85.1811 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.7581 | 148,911.28 | 0.13628968 / 85.1811 | Обменять |
| 147.7010 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3878 | Обменять | |
| 147.6556 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.4762 | 1,349.39 | 0.85186502 / 170.3730 | Обменять | |
| 147.4047 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51189627 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
147.3400 | 15,661.49 | 0.04259053 / 51.1086 | Обменять |
| 147.1316 | 3,839.85 | 0.00027187 / 26.0981 | Обменять | |
| 146.5810 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.9285 | 10,058.36 | 0.00656614 / 2.1887 | Обменять | |
| 145.2540 | 750.0000 | 0.00068845 / 5.1634 | Обменять | |
| 145.2449 | 947.9687 | 0.00144600 / 6.5267 | Обменять | |
| 145.1754 | 58,938.75 | 0.00720393 / 7.4495 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.7827 | 97,235.25 | 0.04377577 / 11.1174 | Обменять |
| 142.9569 | 100,191.95 | 0.00473300 / 17.6744 | Обменять | |
| 142.3268 | 3,033 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
142.1808 | 100,191.95 | 0.00465078 / 17.7552 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.8442 | 25,274 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять |
| 140.8442 | 25,274 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять | |
| 139.1482 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0449 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.0873 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11408082 | Обменять |